Untenstehende Tabelle zeigt die Gesamtenergiebilanz unseres Eigenobjektes Haus 2050, aufgelöst nach Monatsbilanzen.
Bitte beachten: Der Standort hier ist Solarer Durchschnitts Süden !
Kein Allgäu, keine Höhenlage, aber kalt. Langjähriges HGT mittel: grösser 4453.
Über den Grossteil des Zeitraumes gibt es auch Tagesbilanzen. Seit Herbst 2015 erfolgt Online-Monitoring in Echtzeit, mit permanenter zentraler Datenaufzeichnung von ca. 150 Datenpunkten. Die Verbrauchsanteile WP und E-Auto am Gesamtverbrauch sind über geeichte Unterzähler erfasst. Die Werte von PV Erzeugung und Bezug sind von den Zählern, über die auch abgerechnet wird. Die WP Werte, werden aus Gründen allerhöchster Genauigkeit, bei Elektro mit 2 und bei Heizenergie mit 3 unabhängigen Zählern erfasst. Folgende fossile Reste an direktverbrauchter Energie sind unten nicht enthalten: Flüssiggas zum Kochen und Backen. Entsprechend ca 200 kwh Heizwert / Jahr. Wird ab Frühjahr 2016 durch E-Geräte ersetzt. Benzin für 2 weitere kaum mehr benutzte, gewerblich genutzte PKW. Pro Jahr zusammen max ca 2000 km a 6 L /100 km = 120 Liter mit Heizwert ca 1200 kwh. Wie weiter oben schon aufgeführt, werden über 87% aller gewerblichen und privaten km elektrisch gefahren ! Benzin-Rasenmäher für grösseres Grundstück ca 10 l / Jahr = 100 kwh Heizwert. Auf der Habenseite widerum könnten wir unseren Anteil an der erzeugten Windenergie von 662 kwh/ Person (Jahr 2013) reklamieren. Auf einen Anteil am sogenannten Biogas, das leider zum Grossteil Agrargas (Futtermittel) ist, wird verzichtet.
Bitte beachten Sie bei den Bilanzen: Ohne die Netzdienliche Speicherung von schwankender Sonnenenergie (auch Windenergie aus dem Netz möglich) und die damit sehr hohen Eigenversorgungsanteile im Winter, wären die schon sehr hohen Jahresabeitszahlen (JAZ) noch höher.Eine nach dem Stand der Technik, auf niedrigste Vorlauftemperaturen ausgelegte Fussbodenheizung, würde die JAZ ebenfalls noch einmal wesentlich steigern ! Wie schon Ende Heizperiode 2014/15 wird das Gebäude in der Heizperiode 2015/16 über unsere neuentwickelte, hocheffiziente Luft-Sole-Wasser-Wärmepumpe beheizt. Leider muss hier zum Härtetest die WP auch zu Zeiten und Bedingungen betrieben werden, die über die tatsächlichen Anforderungen hinausgehen. Etwas Effizienzminderung und Energieverschwendung ist hier nicht ganz zu vermeiden. Forschung und Entwicklung haben hier Vorrang. Der stark erhöhte Stromverbrauch Juni, Juli, Aug. 2015 war durch Baumassnahmen bedingt.
Jahr / Monat |
PV-Ertrag Gesamt |
Verbrauch Gesamt |
Deckung durch PV |
Anteil WP am Verbrauch |
Anteil WP |
Anteil E-Auto am Verbrauch |
Anteil E-Auto |
Haus + Gewerbe |
Anteil |
|
kWh |
kWh |
% |
kWh |
% |
kWh |
% |
kWh |
% |
2012-Januar | 377 kwh | 788 kwh | 48 % | ||||||
2012-Februar | 782 kwh | 439 kwh | 178 % | ||||||
2012-März | 1359 kwh | 467 kwh | 291 % | ||||||
2012-April | 1060 kwh | 472 kwh | 224 % | ||||||
2012-Mai | 1648 kwh | 445 kwh | 370 % | ||||||
2012-Juni | 1381 kwh | 419 kwh | 329 % | ||||||
2012-Juli | 1533 kwh | 388 kwh | 395 % | ||||||
2012-August | 1459 kwh | 399 kwh | 365 % | ||||||
2012-September | 1009 kwh | 356 kwh | 283 % | ||||||
2012-Oktober | 686 kwh | 412 kwh | 167 % | ||||||
2012-November | 376 kwh | 552 kwh | 68 % | ||||||
2012-Dezember | 343 kwh | 822 kwh | 42 % | ||||||
2012-Gesamtjahr | 12013 kwh | 5959 kwh | 202 % | 1798 kwh zu 8415 kwh Wärme = JAZ 4,68 |
30,2% | 2064 kwh für 12084 km 17,08kwh/100 | 34,6% | 2097 kwh | 35,2% |
2013-Januar | 294 kwh | 758 kwh | 39 % | ||||||
2013-Februar | 473 kwh | 658 kwh | 72 % | ||||||
2013-März | 876 kwh | 679 kwh | 129 % | ||||||
2013-April | 980 kwh | 539 kwh | 182 % | ||||||
2013-Mai | 1225 kwh | 402 kwh | 304 % | ||||||
2013-Juni | 1392 kwh | 405 kwh | 344 % | ||||||
2013-Juli | 1729 kwh | 470 kwh | 367 % | ||||||
2013-August | 1382 kwh | 425 kwh | 325 % | ||||||
2013-September | 925 kwh | 429 kwh | 216 % | ||||||
2013-Oktober | 731 kwh | 384 kwh | 190 % | ||||||
2013-November | 344 kwh | 539 kwh | 64 % | ||||||
2013-Dezember | 525 kwh | 661 kwh | 79 % | ||||||
2013-Gesamtjahr | 10876 kwh | 6349 kwh | 171 % |
1790 kwh zu 9039 kwh Wärme |
28,2 % | 2075 kwh für 12263 km 16,92kwh/100 | 32,7% | 2484 kwh | 39,1% |
2014-Januar | 427 kwh | 658 kwh | 65 % | ||||||
2014-Februar | 686 kwh | 603 kwh | 114 % | ||||||
2014-März | 1194 kwh | 603 kwh | 198 % | ||||||
2014-April | 1082 kwh | 375 kwh | 288 % | ||||||
2014-Mai | 1453 kwh | 413 kwh | 352 % | ||||||
2014-Juni | 1629 kwh | 407 kwh | 400 % | ||||||
2014-Juli | 1282 kwh | 329 kwh | 359 % | ||||||
2014-August | 1156 kwh | 378 kwh | 306 % | ||||||
2014-September | 1021 kwh | 366 kwh | 279 % | ||||||
2014-Oktober | 798 kwh | 360 kwh | 222 % | ||||||
2014-November | 317 kwh | 456 kwh | 70 % | ||||||
2014-Dezember | 243 kwh | 694 kwh | 35 % | ||||||
2014-Gesamtjahr | 11287 kwh | 5642 kwh | 200 % | 1596 kwh zu 7836 kwh Wärme = JAZ 4,91 |
28,3 % | 1969 kwh für 12478 km 15,78kwh/100 | 34,9% | 2077 kwh | 36,8 % |
2015-Januar | 349 kwh | 738 kwh | 47 % | ||||||
2015-Februar | 731 kwh | 647 kwh | 113 % | ||||||
2015-März | 1139 kwh | 560 kwh | 203 % | ||||||
2015-April | 1285 kwh | 404 kwh | 318 % | ||||||
2015-Mai | 1185 kwh | 430 kwh | 275 % | ||||||
2015-Juni | 1538 kwh | 467 kwh | 329 % | ||||||
2015-Juli | 1569 kwh | 556 kwh | 282 % | ||||||
2015-August | 1358 kwh | 522 kwh | 260 % | ||||||
2015-September | 998 kwh | 348 kwh | 286 % | ||||||
2015-Oktober | 580 kwh | 480 kwh | 120 % | ||||||
2015-November | 605 kwh | 520 kwh | 116 % | ||||||
2015-Dezember | 544 kwh | 583 kwh | 93 % | ||||||
2015-Gesamtjahr | 11934 kwh | 6255 kwh | 190 % |
1732 kwh zu 8174 kwh Wärme |
27,7 % | 1818 kwh für 12555 km 14,48kwh/100 | 29,0% | 2705 kwh | 43,2 % |
2016-Januar |
381 kwh |
653 kwh | 58 % | ||||||
2016-Februar | 528 kwh | 619 kwh | 85 % | ||||||
2016-März | 985 kwh | 565 kwh | 174 % | ||||||
2016-April | 1158 kwh | 418 kwh | 277 % | ||||||
2016-Mai | 1359 kwh | 395 kwh | 344 % | ||||||
2016-Juni | 1442 kwh | 367 kwh | 393 % | ||||||
2016-Juli | 1559 kwh | 458 kwh | 340 % | ||||||
2016-August | 1381 kwh | 430 kwh | 321 % | ||||||
2016-September | 1143 kwh | 393 kwh | 291 % | ||||||
2016-Oktober | 645 kwh | 497 kwh | 130 % | ||||||
2016-November | 363 kwh | 552 kwh | 66 % | ||||||
2016-Dezember | 410 kwh | 677 kwh | 61 % | ||||||
2016-Gesamtjahr | 11352 kwh | 6022 kwh | 188 % | 1982 kwh zu 9231 kwh Wärme = JAZ 4,66 | 32,9% | 1442 kwh für10773 km 13,4kwh/100km | 24 % | 2595 kwh | 43,1% |